

CROSSMAXX
Get a quote
Product Details
SIZES | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED INDEX | PR | LOAD CAPACITY /KG | INFLATION PRESSURE /KPA | STANDARD RIM | O.D.(MM) | SIDEWALL SECTION (MM) | GROOVE DEPTH | LOAD QTY /40HQ |
185/85R16LT | CROSSMAXX | 98/95 | Q | 6PR | 750 | 350 | 5J | 726 | 184 | 13.5 | 1250 |
195R14C | CROSSMAXX | 106/104 | Q | 8PR | 950 | 450 | 5½J | 666 | 198 | 13.5 | 1250 |
205/70R15LT | CROSSMAXX | 96/93 | Q | 6PR | 710 | 350 | 6J | 669 | 209 | 14.5 | 1030 |
215/75R15LT | CROSSMAXX | 100/97 | Q | 6PR | 800 | 350 | 6J | 709 | 216 | 14.5 | 820 |
225/75R16LT | CROSSMAXX | 115/112 | Q | 10PR | 1215 | 550 | 6J | 750 | 223 | 14.5 | 760 |
235/85R16LT | CROSSMAXX | 120/116 | Q | 10PR | 1400 | 550 | 6½J | 812 | 235 | 14.5 | 650 |
245/75R16LT | CROSSMAXX | 120/116 | Q | 10PR | 1400 | 550 | 7J | 780 | 248 | 14.5 | 602 |
265/60R18LT | CROSSMAXX | 119/116 | Q | 10PR | 1360 | 550 | 8J | 781 | 272 | 14.5 | 390 |
265/65R17LT | CROSSMAXX | 120/117 | Q | 10PR | 1400 | 550 | 8J | 782 | 272 | 14.5 | 390 |
265/70R16LT | CROSSMAXX | 121/118 | Q | 10PR | 1450 | 550 | 8J | 784 | 272 | 14.5 | 400 |
265/75R16LT | CROSSMAXX | 123/120 | Q | 10PR | 1550 | 550 | 7½J | 810 | 267 | 14.5 | 520 |
275/70R16LT | CROSSMAXX | 119/116 | Q | 8PR | 1360 | 450 | 8J | 798 | 279 | 14.5 | 380 |
285/60R18LT | CROSSMAXX | 118/115 | Q | 8PR | 1320 | 450 | 8½J | 805 | 292 | 14.5 | 380 |
285/75R16LT | CROSSMAXX | 126/123 | Q | 10PR | 1700 | 550 | 8J | 840 | 286 | 14.5 | 488 |
30X9.50R15LT | CROSSMAXX | 104 | Q | 6PR | 900 | 350 | 7½J | 756 | 240 | 14.5 | 760 |
31×10.50R15LT | CROSSMAXX | 109 | Q | 6PR | 1030 | 350 | 8½J | 781 | 268 | 14.5 | 600 |
315/75R16LT | CROSSMAXX | 127/124 | Q | 10PR | 1750 | 450 | 8½J | 884 | 313 | 14.5 | 380 |
32×11.50R15LT | CROSSMAXX | 113 | Q | 6PR | 1150 | 350 | 9J | 807 | 290 | 14.5 | 480 |
33×12.50R15LT | CROSSMAXX | 108 | Q | 6PR | 1000 | 250 | 10J | 832 | 318 | 14.5 | 420 |
35×12.50R15LT | CROSSMAXX | 113 | Q | 6PR | 1150 | 250 | 10J | 883 | 318 | 14.5 | 380 |
Get A Quote